

Lagan i snažan baterijski kompresor s motorom bez četkica za upotrebu u zatvorenim prostorima i na gradilištima.
| Vrsta baterijskih ćelija | LiPOWER |
| Efektivna količina isporuke (na 80% max. tlaka) | 60 l/min |
| Jamstvo | D |
| Razina zvučnog tlaka (LpA) | 69.4 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka dB(A) | 69.4 |
| Razina zvučne snage (LwA) | 92 dB(A) |
| Težina (kg) | 9,1 |
| Težina (uključujući baterijsku ćeliju) | 9.1 kg |
| Težina bez akumulatora | 8.7 kg |
| Nazivna primljena snaga | 0.7 kW |
| Maks. tlak (bar) | 8 |
| Maximální tlak (Bar) | 8 |
| Napon akumulatora (V) | 18 |
| Napon akumulatora, do | 18 V |
| Broj okretaja (maks.) | 2760 /min |
| Snaga punjenja | 70 l/min |
| Usisna moć | 120 l/min |
| Veličina spremnika | 5 l |
| Proizvođač | METABO |
Pozdrav. Zanima me koje sve baterije mogu na ovaj kompresor? Mogu li one od 5,2ah i 5,5 ah?
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.