

Lagana, kompaktna akumulatorska udarna bušilica s iznimno kratkim dizajnom za različite namjene.
| Vrsta baterijskih ćelija | LiPOWER |
| Jamstvo | D |
| Razina zvučnog tlaka dB(A) | 85 dB(A) |
| Razina zvučne snage (LwA) | 96 dB(A) |
| Težina (bez baterije) | 0.9 kg |
| Težina (kg) | 1,1 |
| Težina (uključujući baterijsku ćeliju) | 1.1 kg |
| Kapacitet baterije | 2 x 2 Ah |
| Kapacitet akumulatora (Ah) | 2 |
| Promjer bušenja čelika, maks. | 10 mm |
| Promjer bušenja zidova | 10 mm |
| Maks. okretni moment mekan | 17 Nm |
| Maks. okretni moment jako | 40 Nm |
| Maximální otáčky (min) | 1400 |
| Maximální počet příklepů (min) | 21000 |
| Napon akumulatora | 12V |
| Napon akumulatora (V) | 12 |
| Podesivi okretni moment | 0,5 - 5 Nm |
| Mjerna nesigurnost K (emisije buke) | 3 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost K (vibracija) | 1.5 m/s2 |
| Broj udaraca | 21000 /min |
| Promjer bušenja mekog drveta | 18 mm |
| Raspon stezne glave | 1.5 - 10 mm |
| Vijci bez udarca | 2.5 m/s2 |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Proizvođač | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.