Promjer svrdla za čelik | 10 mm |
Promjer bušenja mekog drveta | 18 mm |
Pakiranje (D/Š/V) | 70 x 230 x 300 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 64 |
Razina zvučne snage (LwA) | 75 dB(A) |
Težina (bez baterije) | 0.75 kg |
Težina (uključujući baterijsku ćeliju) | 0.95 kg |
Zakretni moment, maks. (meki vijčani spoj) | 17 Nm |
Zakretni moment, maks. (kruti vijčani spoj) | 34 Nm |
Podesivi okretni moment | 0.5 - 5 Nm |
Mjerna nesigurnost K (emisije buke) | 3 dB(A) |
Mjerna nesigurnost K (vibracija) | 1.5 m/s2 |
Raspon stezne glave | 1 - 10 mm |
Vijci bez udarca | 2.5 m/s2 |
Veličina paketa (kg) | 2.02 |
Bušenje metala | 3 m/s2 |
Garance | D |
Kapacitet akumulatora Ah | 2 |
Napajanje strujom | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Napon | 10.8 |
Napon akumulatora | 12V |
Tip akumulatora | LiPOWER |
Raspon zatezanja stezne glave | 1 - 10 |
Broj okretaja bez opterećenja | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
Proizvođač | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.