Napajanje i vrijeme rada | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optika (omjer između mjerne udaljenosti: mjerne točke) | 50:1 |
Podržani Android uređaji | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Radna temperatura | -10 – +50 °C |
Točnost mjerenja, relativna vlažnost | ± 2 % |
Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | D |
Bluetooth | Ano |
Format datoteke slike | .jpg |
Integrirana digitalna kamera | Ano |
Dioda lasera | Třída laseru 2, 635 nm |
Mjerno područje | -40 °C - +1 000 °C |
Memorija slika (broj slika) | > 200 |
Zaštita od udarca | 1 m |
Podržani iOS uređaji | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Radno područje | 0.1 – 5 m |
Prijenos podataka | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Točnost mjerenja IR | ±1 °C |
Režim za toplinske mostove | Ano |
Režim za upozoravanje od plijesni | Ano |
Temperatura skladištenja | -20 – +70 °C |
Tip zaslona | TFT LCD |
Tip memorije | Interní paměť |
Veličina zaslona | 2.8" |
Proizvođač | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.